Adress:〒112-8551東京都文京区春日1-13-27
Email: sfukutamacc.chuo-u.ac.jp
1971年1月 米国アイオワ大学大学院 博士課程修了学歴
中央大学研究開発機構 機構教授 (2004年8月~)職歴
別ページに記載研究課題
土木学会,水文・水資源学会,米国土木学会(ASCE),国際水理学会(IAHR),日本自然災害学会,応用生態工学会,地盤工学会所属学会
受賞
受賞年 | 受賞者 | タイトル | 論文など |
---|---|---|---|
R7(2025) | 竹村吉晴,福岡捷二,福島雅紀 | 令和6年度河川技術論文賞 | 大河津分水路新第二床固の段階施工計画の数値解析技術(Q3D-FEBS)による改善 |
R7(2025) | 平山和輝 | 第52回土木学会関東支部技術研究発表会優秀発表者賞 | 縦断的に異なる平面形を有する固定床複断面流路における定常流れの構造 |
R7(2025) | 竹村吉晴,福岡捷二 | 令和6年水工学論文賞 | 水深積分モデルによる洪水流と波浪の一体解析法(Q3D-FEBS-FWI)の開発 |
H29 (2017) | 福岡 捷二,田端 幸輔,出口 桂輔 | 平成29年度土木学会水工学委員会河川技術論文賞 | 平成27年9月洪水における鬼怒川下流区間の流下能力,河道貯留及び河道安定性の検討 |
H29 (2017) | 内田龍彦,福岡捷二 | 平成28年度土木学会賞「論文賞」 | 非平衡粗面抵抗則を用いた一般底面流速解析法の導出と局所三次元流れへの適用 |
H29 (2017) | 福岡捷二 | 平成29年度 科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞(研究部門) | 河道設計法の体系化と治水と環境の調和した統合化技術の研究 |
H27 (2015) | 研究開発機構 福岡ユニット | 平成26年度土木学会賞「技術賞I」 | 急流河川における治水と環境の調和した新たな河岸防護技術(巨石付き盛土砂州を用いた河岸防護工) |
H25 (2013) | 福岡捷二 | 平成24年度土木学会賞「功績賞」 | 功績賞受賞内容 |
H25 (2013) | 福岡捷二 | 平成24年度土木学会賞「研究業績賞」 | 洪水流と土砂移動を一体的に捉えた高精度でかつ実用的な解析法の開発と河道設計・管理への適用 |
H18 (2006) | 福岡捷二 | 平成17年度 土木学会賞「出版文化賞」 | 洪水の水理と河道の設計法 -治水と環境の調和した川づくり- |
H5 (1993) | 福岡 捷二,渡辺 明英 | 平成4年度土木学会賞「論文賞」 | ベーン工の設置された彎曲部の流れと河床形状の解析 |
S56 (1981) | 福岡 捷二,福嶋 祐介 | 昭和55年度土木学会賞「論文賞」 | 貯水池密度流の解明と予測に関する研究 |
別ページに記載発表論文等
2015年度各種委員(主要なもの)各種委員
国土交通省 社会資本整備審議会 会長これまでの主な社会活動(外部委員,審議会委員等)